Kalkulator Redaman Fiber Optik
Estimasi total redaman (loss) dan link budget pada jaringan FTTH Anda.
Parameter Jaringan
Total Redaman
- dB
Sisa Redaman
- dB
Status Jaringan
-
Tabel Referensi
| Komponen | Estimasi Loss (dB) |
|---|---|
| Splicing | 0.1 |
| Kabel Fiber Optik | 0.3 / km |
| Fast Connector | 0.3 |
| Adapter | 0.3 |
| Splitter PLC | Estimasi Loss (dB) |
|---|---|
| 1 : 2 | 3.25 |
| 1 : 4 | 7.0 |
| 1 : 8 | 10.0 |
| 1 : 16 | 13.5 |
| 1 : 32 | 17.0 |
| 1 : 64 | 20.0 |
